En sammanställning från Transportstyrelsen visar att svenskarna i allt högre utsträckning föredrar neutrala färger som vit, svart och grå på sin bil. Mer än hälften av alla registrerade bilar har i dag någon nyans av dessa färger.
Bland de färger som ligger i botten på listan är läget oförändrat. Lila bilar vill minst antal bilförare åka runt i på vägarna. Det går däremot att se en positiv trend för orangea bilar som blivit 16,7 procent fler till antalet jämfört med 2019.
Färgen kan påverka andrahandsvärdet
När du själv väljer färg på din nya bil kan det vara värt att tänka på att en ovanlig och mer utstickande färg generellt sett gör att bilens andrahandsvärde minskar mer än för en bil med en mer anonym färg. De kommande åren bör du eventuellt fundera på att undvika att köpa en mörkgrön, ljusgrå eller mörkröd bil. Dessa färger har nämligen minskat mest i popularitet de senaste tre åren.
Här är hela listan – de mest populära bilfärgerna 2022
1. | Färg Vit | Antal bilar 1 132 146 | Förändring sen 2019 +14,7% |
2. | Svart | 1 004 958 | +7,7% |
3. | Grå | 785 836 | +13,6% |
4. | Röd | 628 477 | -3,3% |
5. | Silver | 545 216 | -2,6% |
6. | Blå | 432 203 | -0,3% |
7. | Ljusgrå | 309 984 | -18,5% |
8. | Mörkgrå | 257 068 | +5,0% |
9. | Mörkblå | 245 236 | -10,1% |
10. | Ljusbrun | 149 268 | -9,0% |
11. | Mörkröd | 116 876 | -17,5% |
12. | Grön | 108 945 | -5,4% |
13. | Ljusblå | 108 573 | -11,2% |
14. | Brun | 96 724 | -2,5% |
15. | Flerfärgad | 77 749 | +4,1% |
16. | Mörkgrön | 74 972 | -20,8% |
17. | Ljusgrön | 57 177 | -14,8% |
18. | Okänd | 51 140 | -3,1% |
19. | Gul | 49 703 | -4,0% |
20. | Ljusröd | 24 933 | -14,2% |
21. | Orange | 23 830 | +16,7% |
22. | Ljusgul | 22 664 | -11,4% |
23. | Mörkbrun | 20 692 | -0,8% |
24. | Lila | 10 688 | -6,5% |
Källa: Transportstyrelsen